
| 月日 | 標高m | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/23 | 飛騨小坂の滝めぐり | 岐阜県下呂市小坂町落合 | |||
| 11/01 | 105 | トヨタの森〜秋葉神社 | 1403 | 愛知県豊田市琴平町 | |
| 10/26 | 76 | 稲荷山 | 1402 | 静岡県浜松市浜名区 | |
| 09/14 | 1058 | 安峰山 | 1401 | 岐阜県飛騨市古川町 | |
| 08/03 | 1985 | 物見石山 | 1400 | 長野県上田市武石上本入 | |
| 08/02 | 1027 | 大城山 | 1399 | 長野県上伊那郡辰野町 | |
| 07/20 | 277 | 本堂ヶ峰 | 2 | 1398 | 愛知県小牧市野口 |
| 07/20 | 276 | 西山 | 1 | 1397 | 愛知県小牧市野口 |
| 06/08 | 398 | 頂山 | 1396 | 三重県尾鷲市九鬼町 | |
| 06/07 | 二木島灯台〜楯ヶ崎 | 三重県尾鷲市九鬼町 | |||
| 05/05 | 319 | 冨士山(如法寺山) | 1395 | 愛媛県大洲市田口 | |
| 05/05 | 18 | 蓬莱山(蓬莱島) | 1394 | 愛媛県大洲市大洲 | |
| 05/04 | 1503 | 伊吹山 | 1393 | 媛県西条市西之川丁 | |
| 05/04 | 1896 | 瓶ヶ森 | 2 | 1392 | 愛媛県西条市 |
| 05/04 | 1838 | 男山 | 1 | 1391 | 愛媛県西条市 |
| 05/03 | 243 | 近見山 | 1390 | 愛媛県今治市近見町 | |
| 04/14 | 170 | 嵩山 | 2 | 1389 | 静岡県湖西市 |
| 04/14 | 214 | 仏岩 | 1 | 1388 | 静岡県湖西市 |
| 03/02 | 628 | 八王子山 | 2 | 1387 | 山梨県甲府市下帯那町 |
| 03/02 | 612 | 白山 | 1 | 1386 | 山梨県甲府市下帯那町 |
| 02/11 | 419 | お須原山 | 1385 | 愛知県豊田市 | |
| 02/10 | 595 | てんぐ岩 | 3 | 1384 | 岐阜県瑞浪市陶町 |
| 02/10 | 642 | 義呂利松 | 2 | 1383 | 岐阜県瑞浪市陶町 |
| 02/10 | 562 | うさぎ岩 | 1 | 1382 | 岐阜県瑞浪市陶町 |
| 01/13 | 111 | 老眼山 | 1381 | 愛知県知多郡美浜町小野浦 | |
| 01/07 | 436 | 双子山 | 1380 | 愛知県犬山市字富士山 | |
| 01/06 | 195 | 八幡山パノラマ台 | 5 | 1379 | 静岡県島田市御仮屋町 |
| 01/06 | 211 | 八幡山 | 4 | 1378 | 静岡県島田市御仮屋町 |
| 01/06 | 170 | 金谷沢山 | 3 | 1377 | 静岡県島田市御仮屋町 |
| 01/06 | 187 | 地蔵山 | 2 | 1376 | 静岡県島田市御仮屋町 |
| 01/06 | 159 | 白岩寺山 | 1 | 1375 | 静岡県島田市御仮屋町 |
2024年・低山登山