
| 月日 | 標高m | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | 8 | 長崎ノ鼻 | 1435 | 香川県高松市屋島西町 | |
| 01/11 | 258 | 津呂山 | 1434 | 高知県室戸市室戸岬町 | |
| 01/11 | 245 | 室戸岬山頂 | 1433 | 高知県室戸市室戸岬町 | |
| 01/10 | 39 | 蒲生田岬灯台 | 徳島県阿南市椿町 | ||
| 01/10 | 191 | 日峯山 | 1432 | 徳島県小松島市中田町 | |
| 01/10 | 98 | 鳴門山〜孫崎灯台 | 1431 | 徳島県鳴門市鳴門町 | |
| 01/09 | 607 | 諭鶴羽山 | 1430 | 兵庫県南あわじ市神代浦壁 | |
| 01/03 | 潮風橋と潮風の丘緑地 | 愛知県半田市新居町 |
2026年・低山登山