
| 月日 | 標高m | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | 821 | 三筋山 | 1344 | 静岡県賀茂郡東伊豆町白田 | |
| 11/22 | 549 | 雨山山 | 1343 | 愛知県岡崎市雨山町 | |
| 11/15 | 三河湖園地 | 愛知県豊田市羽布町 | |||
| 11/15 | 三河湖テラス(羽布ダム) | 愛知県豊田市羽布町鬼ノ平 | |||
| 11/01 | 玉野御嶽神社 | 愛知県春日井市玉野町 | |||
| 10/19 | 53 | 伊射波神社(加布良古) | 1342 | 三重県鳥羽市安楽島町 | |
| 10/19 | 171 | 箱田山 | 1341 | 三重県鳥羽市石鏡町 | |
| 10/18 | 148 | 黒崎山 | 1340 | 三重県度会郡南伊勢町 | |
| 10/13 | 空海ロード | 1339 | 愛知県知多郡南知多町 | ||
| 10/03 | 焼山みはらし台 | 愛知県豊田市舞木町焼山 | |||
| 10/03 | 猿投籠川コース | 愛知県豊田市加納町西股 | |||
| 09/23 | 73 | 高根山 | 1338 | 愛知県知多郡東浦町 | |
| 09/21 | 加木屋緑地 | 愛知県東海市加木屋町 | |||
| 09/15 | 洲原公園 | 愛知県刈谷市井ケ谷町洲原 | |||
| 09/14 | 豊田市益富コース | 愛知県豊田市志賀町稔台 | |||
| 09/06 | 710 | 高旗山 | 1337 | 三重県伊賀市西山 字鬼屋 | |
| 09/01 | くらがり渓谷 | 愛知県岡崎市石原町 | |||
| 08/23 | 252 | 砥神山東峰 | 1336 | 愛知県蒲郡市 | |
| 08/16 | 248 | 大谷山 | 1335 | 愛知県豊田市池田町南 | |
| 07/20 | 1713 | 小楢山 | 1334 | 山梨県山梨市牧丘町北原 | |
| 07/19 | 西沢渓谷 | 山梨県山梨市三富川浦 | |||
| 07/18 | 四尾連湖 | 山梨県西八代郡市川三郷町 | |||
| 06/28 | 161 | 原山 | 1333 | 愛知県蒲郡市三谷町原山 | |
| 06/08 | 572 | 天子山 | × | 福井県大野市大矢戸 | |
| 05/11 | 1126 | 男三瓶山 | 4 | 1332 | 島根県大田市三瓶町志学 |
| 05/11 | 921 | 兜山 | 3 | 1331 | 島根県大田市三瓶町志学 |
| 05/11 | 957 | 女三瓶山 | 2 | 1330 | 島根県大田市三瓶町志学 |
| 05/11 | 854 | 大平山 | 1 | 1329 | 島根県大田市三瓶町志学 |
| 05/10 | 石見銀山 龍源寺間歩 | 島根県大田市大森町銀山 | |||
| 04/26 | 230 | 小茶臼山 | 1328 | 愛知県額田郡幸田町 | |
| 03/29 | 223 | 仁幸山 | 1327 | 愛知県田原市仁崎町 | |
| 03/29 | 27 | 潮海山 | 愛知県田原市西神戸町 | ||
| 03/22 | 172 | コトギス山 | 1326 | 愛知県田原市野田町 | |
| 02/23 | 913 | 兜山 | 1325 | 山梨県笛吹市春日居町 | |
| 02/09 | 71 | 知多四天王 持国天 – 東方 | 1324 | 愛知県知多郡南知多町 | |
| 02/09 | 65 | 知多四天王 多聞天 (毘沙門天) – 北方 | 1323 | 愛知県知多郡南知多町 | |
| 02/09 | 170 | 知多四天王 広目天 – 西方と内海城跡 | 1322 | 愛知県知多郡南知多町 | |
| 02/09 | 117 | 知多四天王 増長天 – 南方 | 1321 | 愛知県知多郡南知多町 | |
| 02/01 | 255 | 乙女山 | 2 | 1320 | 愛知県西尾市平原町前山 |
| 02/01 | 291 | 茶臼山 | 1 | 愛知県西尾市平原町前山 | |
| 01/02 | 972 | 大岩展望台 | 1319 | 岐阜県恵那市 |
2025年・低山登山