
| 月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 96 | 灯明山〜真鶴岬 | 1362 | 神奈川県足柄下郡真鶴町 | |
| 10/22 | 94 | 色金山 | 1361 | 愛知県長久手市岩作色金 | |
| 08/12 | 1743 | エビ山 | 2 | 1360 | 群馬県吾妻郡中之条町 |
| 08/12 | 1649 | 弁天山 | 1 | 1359 | 群馬県吾妻郡中之条町 |
| 08/11 | 1335 | 仏岩石造宝筐印塔 | 1358 | 長野県小県郡長和町 | |
| 07/30 | 140 | 松尾山 | 3 | 1357 | 岐阜県関市下有知 |
| 07/30 | 135 | まるまる山 | 2 | 1356 | 岐阜県関市下有知 |
| 07/30 | 153 | 山王山 | 1 | 1355 | 岐阜県関市下有知 |
| 06/03 | 55 | 可睡斎 | 1354 | 静岡県袋井市久能 | |
| 06/03 | 88 | 油山寺 | 1353 | 静岡県袋井市村松 | |
| 06/03 | 92 | 法多山尊永寺 | 1352 | 静岡県袋井市豊沢 | |
| 05/28 | 75 | 垂坂公園・羽津山緑地 | 三重県四日市市羽津甲 | ||
| 05/04 | 1756 | 伊予富士 | 2 | 1351 | 高知県吾川郡いの町 |
| 05/04 | 1735 | 東黒森 | 1 | 1350 | 高知県吾川郡いの町 |
| 05/03 | 224 | 青ノ山 | 1349 | 香川県綾歌郡丸亀市 | |
| 05/03 | 235 | 王子が岳 | 1348 | 岡山県玉野市渋川 | |
| 04/16 | 146 | 擂鉢山 | 2 | 1347 | 愛知県田原市江比間町 |
| 04/16 | 204 | 七ツ山(一峰〜七峰) | 1 | 1346 | 愛知県田原市江比間町 |
| 02/12 | — | 十ヶ川沿い〜半田緑地公園 | 愛知県半田市浜田町 | ||
| 02/05 | 1107 | 面ノ木園地 | 愛知県 北設楽郡設泉町津具 | ||
| 01/23 | 1195 | 面ノ木園地~井山 | 愛知県 北設楽郡設泉町津具 | ||
| 01/09 | 959 | 大和葛城山 | 1345 | 大阪府 南河内郡千早赤阪村水分 | |
| 01/08 | 597 | 福王山 | 1344 | 三重県 三重郡菰野町 |
2022年・低山登山