2021年10月10日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 23 愛知県 春日神社 春日神社かすがじんじゃ愛知県高浜市春日町34.933206107680114 136.98568882859666
2021年10月3日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 23 愛知県 景清神社 景清神社かげきよじんじゃ愛知県大府市吉田町35.00162999539203 136.93855720413606
2021年10月2日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 23 愛知県 / 24 樹木・巨木 布智神社と椎の木 布智神社と椎の木ふちじんじゃとしいのき愛知県稲沢市祖父江町本甲宮東35.243720807776995 136.73961727025227
2021年10月2日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 21 岐阜県 岐阜護國神社 岐阜護國神社ぎふごこくじんじゃ岐阜県岐阜市御手洗35.43716468561422 136.77633970038968
2021年9月25日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 23 愛知県 八王子神社 八王子神社はちおうじじんじゃ愛知県蒲郡市西浦町宮地34.785136840472084 137.18133428862745
2021年8月8日 2025年7月13日 14 史跡・神社 / 17 石川県 鳥越城址 鳥越城址(城山)とりごえじょうあと石川県白山市杉森町36.366440286354496 136.6013301265578標高:296m 座数:+1
2021年7月24日 2025年4月7日 06 街道・観光地 / 14 史跡・神社 / 20 長野県 上田城跡公園と北国街道 柳町 上田城跡公園と北国街道 柳町うえだじょうあとこうえん と ほっこくかいどう やなぎまち長野県上田市中央
2021年5月3日 2025年4月7日 14 史跡・神社 / 19 展望 / 23 愛知県 / Level 01 小木山(石仏公苑) 小木山(石仏公苑)おぎやま(せきぶつこうえん)愛知県北設楽郡設楽町田口35.09450252103414 137.57411865550637標高:519 座数:1323