2022年11月4日 2026年2月2日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 14 神奈川県 / 18 公園・森林浴 / 23 散策・散歩 / Level 01 灯明山〜真鶴岬 灯明山〜真鶴岬とうみょうやま〜まなづるみさき神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴距離: 3.1 km 所要時間: 1 時間 18 分 37 秒 平均速度: 毎時 2.4 km最小標高: 2 m 最大標高: 87 m累積標高(登り) …
2022年5月6日 2025年4月6日 01 道の駅 / 13 灯台・海岸 / 20 ショップ・買物 / 38 愛媛県 道の駅 ふたみ 道の駅 ふたみみちのえき ふたみ愛媛県伊予市双海町高岸甲33.68552226693359 132.63473711623914
2022年5月6日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 38 愛媛県 / Level 01 佐田岬灯台 佐田岬灯台さだみさきとうだい愛媛県西宇和郡伊方町正野33.345909578760846 132.021314426439
2022年5月6日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 19 展望 / 38 愛媛県 大崎鼻灯台 大崎鼻灯台おおさきはなとうだい愛媛県西予市明浜町田之浜33.32009900224458 132.37297490273733
2022年5月5日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 16 棚田・奇岩 / 27 吃驚 / 38 愛媛県 遊子水荷浦の段畑 遊子水荷浦の段畑ゆすみずがうらのだんばた愛媛県宇和島市遊子33.206221653078444 132.4557674038019
2022年5月5日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 24 樹木・巨木 / 38 愛媛県 アコウの大木 アコウの大木あこうのたいぼく愛媛県宇和島市33.17162508654532 132.44773822099592
2022年5月5日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 23 散策・散歩 / 38 愛媛県 高茂崎灯台 高茂崎灯台こうもみさきとうだい愛媛県南宇和郡愛南町高茂32.907279486099355 132.47869925973984
2022年5月5日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 16 棚田・奇岩 / 19 展望 / 27 吃驚 / 39 高知県 観音岩 観音岩かんのんいわ高知県幡多郡大月町柏島32.76689735521798 132.6400864032571
2022年5月5日 2025年4月6日 01 YouTube / 13 灯台・海岸 / 19 展望 / 39 高知県 叶崎灯台 叶崎灯台かなえさきとうだい高知県土佐清水市32.74862180435858 132.80205971489744
2022年5月4日 2025年4月6日 01 道の駅 / 03 宿泊・キャンプ / 13 灯台・海岸 / 19 展望 / 39 高知県 道の駅 すくも 道の駅 すくもみちのえき すくも高知県宿毛市坂ノ下32.9163893593765 132.71315472600915