
月日 | 標高m | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
05/11 | 1126 | 男三瓶山 | 4 | 1328 | 島根県大田市三瓶町志学 |
05/11 | 921 | 兜山 | 3 | 1327 | 島根県大田市三瓶町志学 |
05/11 | 957 | 女三瓶山 | 2 | 1326 | 島根県大田市三瓶町志学 |
05/11 | 854 | 大平山 | 1 | 1325 | 島根県大田市三瓶町志学 |
04/26 | 230 | 小茶臼山 | 1324 | 愛知県額田郡幸田町 | |
03/29 | 223 | 仁幸山 | 1323 | 愛知県田原市仁崎町 | |
03/29 | 27 | 潮海山 | 1322 | 愛知県田原市西神戸町 | |
03/22 | 172 | コトギス山 | 1321 | 愛知県田原市野田町 | |
02/23 | 913 | 兜山 | 1320 | 山梨県笛吹市春日居町 | |
02/09 | 170 | 内海城跡 | 1319 | 愛知県知多郡南知多町 | |
02/01 | 255 | 乙女山 | 2 | 1318 | 愛知県西尾市平原町前山 |
02/01 | 291 | 茶臼山 | 1 | 愛知県西尾市平原町前山 | |
01/02 | 972 | 大岩展望台 | 1317 | 岐阜県恵那市 |
2025年・低山登山