
月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
12/21 | 90 | 鸚鵡岩 | 1273 | 三重県志摩市磯部町 | |
12/21 | 203 | 横山展望台 | 三重県志摩市阿児町 | ||
12/14 | 1105 | 面ノ木園地~天狗棚× | 愛知県北設楽郡設泉町 | ||
11/16 | 1208 | 鳥の胸山 | 1272 | 山梨県南都留郡道志村 | |
11/16 | 1208 | 御正体山× | 山梨県南都留郡道志村 | ||
11/09 | 1099 | 竜ヶ岳 | 三重県いなべ市大安町 | ||
10/20 | 1003 | 大姥山 | 1271 | 長野県大町市八坂上篭 | |
09/21 | 1128 | 笠置山 | 岐阜県恵那市中野方町 | ||
09/15 | 1351 | 高社山 | 1270 | 長野県中野市大字赤岩 | |
09/07 | 144 | 見影山(弘法山) | 愛知県西尾市西幡豆町 | ||
07/28 | 144 | 千光寺山 | 1269 | 広島県尾道市久保 | |
07/27 | 535 | 弥山 | 1268 | 広島県廿日市市宮島町滝町 | |
06/01 | 1729 | 大山 | 1267 | 鳥取県西伯郡大山町 | |
05/31 | 204 | 打吹山 | 1265 | 鳥取県倉吉市葵町 | |
05/31 | 500 | 投入堂 | 1266 | 鳥取県東伯郡三朝町 | |
05/30 | 909 | 鍵掛峠× | 1263 | 鳥取県西伯郡大山町 | |
05/30 | 869 | 鬼女台(レクビィプラス LV) | 1264 | 岡山県日野郡真庭市 | |
05/19 | 87 | 高砂山(X_TRAILのラスト) | 愛知県常滑市大谷北ノ山 | ||
04/29 | 1828 | 黒檜山 | 2 | 1260 | 群馬県前橋市富士見町赤城山 |
04/29 | 1658 | 駒ヶ岳 | 1 | 1261 | 群馬県前橋市富士見町赤城山 |
04/28 | 1390 | 榛名富士 | 1258 | 群馬県高崎市榛名湖町 | |
03/23 | 1917 | 飯縄山 | 1257 | 長野県長野市大字富田 | |
03/21 | 709 | 茶臼山 | 1256 | 長野県長野市篠ノ井岡田 | |
02/23 | 464 | 平尾山 | 1255 | 愛知県新城市富岡 | |
02/17 | 1249 | 高見山 | 三重県松阪市飯高町舟戸 | ||
02/10 | 1360 | 畑尾山 | 2 | 1253 | 静岡県南都留郡山中湖村 |
02/10 | 1333 | 立山 | 1 | 1254 | 静岡県南都留郡山中湖村 |
01/26 | 630 | 萱原山(撤退) | 岐阜県加茂郡七宗町 | ||
01/13 | 1105 | 井山 | 愛知県北設楽郡設泉町 | ||
山数:29 | 座数:19 |
2019年・低山登山歴