
月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
12/31 | 1235 | 三峰山 | 三重県松阪市飯高町 | ||
11/24 | 52 | 扇山 | 1552 | 静岡県伊東市新井 | |
11/23 | 798 | 玄岳 | 1249 | 静岡県田方郡函南町 | |
11/23 | 649 | 滝知山 | 1250 | 静岡県田方郡函南町 | |
11/23 | 519 | 巣雲山 | 1259 | 静岡県伊豆市下白岩伊豆 | |
11/19 | 321 | 小室山 | 1251 | 静岡県伊東市川奈 | |
11/17 | 20 | 城山× | 1248 | 愛知県名古屋市緑区大高町 | |
10/21 | 870 | 生石ヶ峰 | 1247 | 和歌山県海草郡紀美野町 | |
10/20 | 201 | 白上山 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ||
09/23 | 236 | 大山(菅島) | 1246 | 三重県鳥羽市佐田浜港 | |
07/27 | 48 | 熊ノ山(篠島) | 1245 | 愛知県知多郡南知多町 | |
07/15 | 2760 | 硫黄岳 | 1244 | 長野県茅野市湖東 | |
07/14 | 1070 | 小泉山 | 1243 | 長野県茅野市玉川中沢 | |
07/14 | 1115 | 大泉山(撤収) | 長野県茅野市豊平御作田 | ||
06/09 | 213 | 秋葉山 | 1242 | 愛知県豊田市木瀬町 | |
06/02 | 202 | 太平洋富士見平 | 静岡県浜松市浜北区四大地 | ||
05/26 | 884 | 飯降山 | 1241 | 福井県大野市飯降 | |
04/29 | 68 | 聖ヶ鼻 | 1240 | 新潟県柏崎市米山町 | |
04/28 | 313 | 国上山 | 1236 | 新潟県燕市国上 | |
04/28 | 585 | 妻戸山 | 1 | 1237 | 新潟県新潟市西蒲区 |
04/28 | 634 | 弥彦山 | 2 | 1238 | 新潟県新潟市西蒲区 |
04/28 | 481 | 角田山 | 1239 | 新潟県新潟市西蒲区角田浜 | |
03/31 | 210 | 伊崎山 | 1233 | 滋賀県近江八幡市沖島町 | |
03/31 | 220 | 尾山(沖島) | 2 | 1234 | 滋賀県近江八幡市沖島町 |
03/31 | 210 | ケンケン山 | 1 | 1235 | 滋賀県近江八幡市沖島町 |
03/11 | 369 | 菰野富士 | 1232 | 三重県菰野町大字千草湯の山 | |
03/03 | 233 | 雨乞山 | 愛知県田原市山田町 | ||
02/18 | 162 | 烏帽子山 | 1231 | 静岡県賀茂郡松崎町雲見 | |
01/20 | 1029 | 水沢岳(宮越山) | 1230 | 三重県四日市市水沢町 | |
01/14 | 1121 | 寧比曽岳 | 愛知県豊田市大多賀町 | ||
01/07 | 1121 | 寧比曽岳 | 愛知県豊田市大多賀町 | ||
01/01 | 1105 | 面ノ木園地と井山 | 愛知県北設楽郡設泉町 | ||
山数:29 | 座数:22 |
2018年・低山登山歴