
年月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
2006/12/31 | 652 | 大日山 | 2 | 364 | 愛知県額田町 |
2006/12/31 | 597 | 風頭山 | 1 | 愛知県額田町 | |
2006/12/24 | 1015 | 明神山 | 愛知県東栄町 | ||
2006/12/10 | 988 | 天狗堂 | 滋賀県東近江市 | ||
2006/12/03 | 712 | 西山 | 362 | 愛知県豊田市小原田代町 | |
2006/12/03 | 185 | 金刀比羅宮 | 363 | 愛知県藤原町 | |
2006/12/03 | 701 | 三国山 | 愛知県瀬戸市 | ||
2006/11/26 | 850 | 知生山 (初Garmin) | 361 | 愛知県設楽町 | |
2006/11/18 | 934 | 日本コバ | 360 | 滋賀県東近江市 | |
2006/11/12 | 252 | 砥神山 | 愛知県蒲郡市 | ||
2006/11/04 | 1077 | 銚子ガ口 | 359 | 滋賀県東近江市 | |
2006/10/28 | 1292 | 三周ヶ岳 | 358 | 岐阜県揖斐川町 | |
2006/10/21 | 1223 | 二ツ森山 | 357 | 岐阜県中津川市 | |
2006/10/14 | 1256 | 冠山 | 356 | 岐阜県揖斐川町 | |
2006/10/09 | 801 | 一族山 | 355 | 三重県熊野市 | |
2006/10/08 | 907 | 子ノ泊山 | 354 | 三重県紀宝町 | |
2006/09/24 | 503 | 姫越山 | 353 | 三重県大紀町 | |
2006/09/23 | 982 | 南亦山 | 352 | 三重県大紀町 | |
2006/09/17 | 63 | 童子山 | 351 | 愛知県豊田市 | |
2006/09/17 | 116 | 野見山 | 愛知県豊田市 | ||
2006/09/16 | 81 | 鍋山 | 349 | 愛知県美浜町 | |
2006/09/16 | 74 | 観音寺山 | 350 | 愛知県大府市 | |
2006/09/10 | 1420 | 檜塚奥峰 | 1 | 347 | 三重県松阪市 |
2006/09/10 | 1402 | 檜塚 | 2 | 348 | 三重県松阪市 |
2006/09/09 | 949 | 総門山 | 346 | 三重県大台町 | |
2006/09/03 | 1260 | ブンゲン山-撤収- | 滋賀県米原市 | ||
2006/08/26 | 1653 | 熊伏山-撤収- | 静岡県浜松市 | ||
2006/08/13 | 447 | 別所山 | 1 | 342 | 滋賀県伊香郡余呉町 |
2006/08/13 | 660 | 行市山 | 2 | 343 | 滋賀県伊香郡余呉町 |
2006/08/13 | 422 | 賎ガ岳 | 344 | 滋賀県伊香郡木之本町 | |
2006/08/13 | 324 | 山本山 | 345 | 滋賀県伊香郡高月町 | |
2006/08/05 | 923 | 己高山 | 341 | 滋賀県伊香郡木之本町 | |
2006/07/30 | 1131 | 横山岳 | 340 | 滋賀県伊香郡木之本町 | |
2006/07/29 | 318 | 三角山 | 339 | 愛知県足助町 | |
2006/06/18 | 1126 | 国見岳 | 1 | 336 | 岐阜県揖斐川町 |
2006/06/18 | 1083 | 大禿山 | 2 | 337 | 岐阜県揖斐川町 |
2006/06/18 | 1070 | 御座峰 | 3 | 338 | 岐阜県揖斐川町 |
2006/06/03 | 1636 | 兀岳 | 1 | 334 | 長野県南木曽町 |
2006/06/03 | 1503 | 夏焼山 | 2 | 335 | 長野県南木曽町 |
2006/05/21 | 955 | 高屋山 | 1 | 332 | 岐阜県揖斐川町 |
2006/05/21 | 1157 | 小津権現山 | 2 | 333 | 岐阜県揖斐川町 |
2006/05/14 | 495 | 小谷山 | 331 | 滋賀県湖北町 | |
2006/05/01 | 599 | 便石山 | 1 | 329 | 三重県尾鷲市 |
2006/05/01 | 522 | 天狗倉山 | 2 | 330 | 三重県尾鷲市 |
2006/04/30 | 1696 | 日出ガ岳-大台ヶ原- | 328 | 奈良県下北山村 | |
2006/04/22 | 1040 | 舟伏山 | 327 | 岐阜県本巣市 | |
2006/04/16 | 661 | 文殊山 | 326 | 愛知県作手村 | |
2006/04/09 | 666 | 妙法ガ岳 | 325 | 岐阜県揖斐川町 | |
2006/03/19 | 696 | 釜ガ谷山 | 324 | 岐阜県山県市 | |
2006/03/11 | 800 | 那須ガ原山 | 1 | 318 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/11 | 688 | 倉部岳 | 2 | 319 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/11 | 715 | 三国岳 | 3 | 320 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/11 | 728 | 忍者岳 | 4 | 321 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/11 | 720 | 加茂岳 | 5 | 322 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/11 | 694 | 油日岳 | 6 | 323 | 滋賀県甲賀市 |
2006/03/05 | 773 | 高畑山 | 317 | 滋賀県甲賀市 | |
2006/03/04 | 418 | 百々ガ峰 | 1 | 315 | 岐阜県岐阜市 |
2006/03/04 | 375 | 権現山 | 2 | 316 | 岐阜県岐阜市 |
2006/02/19 | 86 | 高砂山 | 310 | 愛知県常滑市 | |
2006/02/19 | 60 | 一向山 | 311 | 愛知県美浜町 | |
2006/02/19 | 84 | 秋葉山 | 312 | 愛知県南知多町 | |
2006/02/19 | 68 | 黒山 | 313 | 愛知県美浜町 | |
2006/02/19 | 15 | アイノ山 | 314 | 愛知県武豊町 | |
2006/02/18 | 481 | 岩巣山 | 愛知県瀬戸市 | ||
2006/02/05 | 31 | 時志観音 | 愛知県美浜町 | ||
2006/01/22 | 43 | 上ノ山 | 309 | 愛知県東浦町 | |
2006/01/22 | 19 | 東条城址 | 愛知県吉良町 | ||
2006/01/21 | 354 | 天狗岩 | 308 | 愛知県豊田市 | |
2006/01/15 | 629 | 猿投山 | 愛知県豊田市 | ||
2006/01/08 | 563 | 富幕山 | 静岡県引佐町 | ||
2006/01/07 | 359 | 竜ヶ石山 | 307 | 静岡県引佐町 | |
2006/01/03 | 235 | 細江奥浜名湖展望公園 | 静岡県細江町 | ||
2006/01/01 | 752 | 竜頭山~大竜頭 | 愛知県設楽町 | ||
山数:73 | 座数:58 |
2006年・低山登山歴