
年月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
2004/11/21 | 1238 | 雨乞岳 | 262 | 滋賀県永源寺町 | |
2004/11/20 | 275 | 雨乞山~高処 | 261 | 愛知県渥美町 | |
2004/11/14 | 69 | 日和山(貝殻公園) | 愛知県愛知県南知多町 | ||
2004/11/14 | 42 | 聖平和観音(聖崎公園) | 愛知県知多郡南知多町 | ||
2004/11/13 | 946 | 宮指路岳 | 三重県庄内町 | ||
2004/11/03 | 1152 | 段戸山 | 愛知県設楽町 | ||
2004/10/24 | 710 | 尾籠岩山 | 愛知県北設楽郡東栄町 | ||
2004/10/16 | 588 | 鍵掛山 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/10/11 | 1052 | 出来山 | 愛知県設楽町 | ||
2004/08/22 | 1248 | 高見山 | 259 | 三重県飯高町 | |
2004/08/22 | 1029 | 局ヶ岳 | 260 | 三重県飯高町 | |
2004/08/21 | 820 | 白猪山 | 257 | 三重県飯南町 | |
2004/08/21 | 545 | 烏岳 | 258 | 三重県飯南町 | |
2004/07/24 | 1027 | 白倉山 | 256 | 静岡県龍山村 | |
2004/07/18 | 116 | 台の山 | 254 | 愛知県豊川市 | |
2004/07/18 | 61 | 弘法山 | 255 | 愛知県豊川市 | |
2004/07/17 | 467 | 三岳山 | 251 | 静岡県引佐町 | |
2004/07/17 | 378 | 立須峰 | 252 | 静岡県引佐町 | |
2004/07/17 | 385 | 滝沢展望台 | 253 | 静岡県引佐町 | |
2004/07/11 | 1121 | 裏谷~寧比曽岳 | 愛知県豊田市大多賀町 | ||
2004/06/05 | 1105 | 面ノ木園地 | 1 | 愛知県豊田市稲武町 | |
2004/06/05 | 1195 | 井山 | 2 | 愛知県豊田市稲武町 | |
2004/06/05 | 968 | 白鳥山 | 愛知県北設楽郡設楽町 | ||
2004/05/30 | 274 | 霧山白山神社 | 249 | 愛知県足助町 | |
2004/05/30 | 210 | 鷹見岩 | 250 | 愛知県豊田市 | |
2004/05/30 | 484 | 大峰新盛山 | 愛知県足助町 | ||
2004/05/18 | 407 | 庚申山 | 247 | 滋賀県設楽町 | |
2004/05/18 | 664 | 飯道山 | 248 | 滋賀県設楽町 | |
2004/05/08 | 958 | 尼ガ岳 | 1 | 244 | 三重県美杉村 |
2004/05/08 | 1013 | 大洞山雄岳 | 2 | 245 | 三重県美杉村 |
2004/05/08 | 985 | 雌岳 | 3 | 246 | 三重県美杉村 |
2004/05/01 | 929 | 愛知県民の森Vol.7 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/04/25 | 888 | 雲母峰 | 243 | 三重県菰野町 | |
2004/04/18 | 766 | 霊山 | 242 | 三重県伊賀町 | |
2004/04/17 | 1019 | 銚子岳 | 1 | 240 | 三重県北勢町 |
2004/04/17 | 1089 | 静ガ岳 | 2 | 241 | 三重県北勢町 |
2004/04/11 | 1161 | 鎌ガ岳~カズラ谷 | 三重県三重郡菰野町 | ||
2004/03/21 | 1140 | 藤原岳 | 1 | 三重県いなべ市 | |
2004/03/21 | 1171 | 天狗岩 | 2 | 滋賀県東近江市 | |
2004/03/14 | 33 | 本宮山 | 238 | 愛知県半田市 | |
2004/03/14 | 45 | 御嶽神社 | 239 | 愛知県常滑市 | |
2004/03/13 | 291 | 筆捨山 | 1 | 235 | 三重県関町 |
2004/03/13 | 224 | 観音山 | 2 | 236 | 三重県関町 |
2004/03/13 | 290 | 羽黒山 | 3 | 237 | 三重県関町 |
2004/02/14 | 650 | 夕立岩 | 233 | 愛知県東栄町 | |
2004/02/14 | 314 | 弘法山 | 234 | 愛知県東栄町 | |
2004/02/08 | 456 | 愛知県民の森Vol.6 | 232 | 愛知県鳳来町 | |
2004/02/08 | 393 | 愛知県民の森Vol.5 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/25 | 393 | 愛知県民の森Vol.4 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/24 | 393 | 愛知県民の森Vol.3 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/18 | 393 | 愛知県民の森Vol.2 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/11 | 393 | 愛知県民の森Vol.1 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/02 | 393 | 愛知県民の森Vol.0 | 愛知県鳳来町 | ||
2004/01/01 | 361 | 宮路山 | 1 | 愛知県豊川市 | |
2004/01/01 | 454 | 五井山 | 2 | 愛知県豊川市 | |
山数:55 | 座数:31 |
2004年・低山登山歴