
年月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
2002/12/31 | 470 | 水晶山 | 190 | 愛知県額田町 | |
2002/12/22 | 611 | 六所山 | 愛知県豊田市 | ||
2002/11/17 | 1105 | 面ノ木園地 | 愛知県北設楽郡設泉町 | ||
2002/10/20 | 1214 | 武奈ガ岳 | 189 | 滋賀県志賀町 | |
2002/10/14 | 230 | 五カ所浦浅間山 | 187 | 三重県南勢町 | |
2002/10/14 | 203 | 横山 | 188 | 三重県浜島町 | |
2002/10/13 | 778 | 七洞岳 | 185 | 三重県度会町 | |
2002/10/13 | 733 | 獅子ガ岳 | 186 | 三重県度会町 | |
2002/10/05 | 961 | 仙ガ岳 | 184 | 三重県小岐須 | |
2002/09/22 | 2191 | 恵那山 | 1 | 182 | 岐阜県中津川市 |
2002/09/22 | 1696 | 大判山 | 2 | 183 | 岐阜県中津川市 |
2002/09/15 | 1099 | 竜ガ岳 | 181 | 三重県大安町 | |
2002/08/20 | 757 | 堀坂山 | 180 | 三重県松阪市 | |
2002/08/19 | 113 | 大草山 | 178 | 静岡県浜松市 | |
2002/08/19 | 96 | 弘法山 | 179 | 愛知県蒲郡市 | |
2002/08/11 | 799 | 岩古谷山~平山明神山 | 愛知県設楽町 | ||
2002/07/28 | 970 | 平山明神山~堤石峠分岐 | 愛知県設楽町 | ||
2002/07/21 | 799 | 岩古谷山~鹿島山 | 愛知県設楽町 | ||
2002/07/12 | 3026 | 乗鞍岳 | 177 | 岐阜県大野郡 | |
2002/06/22 | 1140 | 藤原岳 | 1 | 175 | 三重県藤原町 |
2002/06/22 | 1171 | 天狗岩 | 2 | 176 | 三重県藤原町 |
2002/06/08 | 286 | 聖ヶ峰 | 174 | 愛知県岡崎市 | |
2002/05/20 | 1377 | 伊吹山 | 173 | 滋賀県伊吹町 | |
2002/05/19 | 1084 | 霊仙山 | 172 | 滋賀県米原町 | |
2002/05/18 | 439 | 清滝山 | 170 | 滋賀県東町 | |
2002/05/18 | 224 | 油里山 | 171 | 滋賀県東町 | |
2002/05/12 | 484 | 大峰新盛山 | 168 | 愛知県足助町 | |
2002/05/12 | 448 | 岩谷観音 | 169 | 愛知県足助町 | |
2002/04/27 | 799 | 岩古谷山(堤石) | 愛知県設楽町 | ||
2002/04/14 | 883 | 鞍掛山 | 愛知県設楽町 | ||
2002/03/16 | 700 | 尾籠岩山 | 愛知県東栄町 | ||
2002/03/03 | 204 | 西極山 | 167 | 愛知県吉良町 | |
2002/02/24 | 291 | 茶臼山 | 愛知県西尾市 | ||
2002/02/09 | 520 | 鷹打場 | 愛知県鳳来町 | ||
2002/01/20 | 555 | 朝熊ヶ岳 | 166 | 三重県朝熊町 | |
2002/01/19 | 402 | 龍仙山 | 165 | 三重県南勢町 | |
2002/01/13 | 343 | 天ヶ峯 | 161 | 愛知県足助町 | |
2002/01/13 | 219 | 城山城址 | 162 | 愛知県豊田市 | |
2002/01/13 | 199 | 大給城址 | 163 | 愛知県豊田市 | |
2002/01/13 | 195 | 岩谷山 | 164 | 愛知県豊田市 | |
2002/01/12 | 189 | 東山 | 159 | 愛知県赤羽根町 | |
2002/01/12 | 79 | 笠山 | 160 | 愛知県田原町 | |
山数:42 | 座数:32 |
2002年・低山登山歴