
年月日 | 標高 | 山名 | 順 | 座数 | アクセス地 |
---|---|---|---|---|---|
2001/12/22 | 920 | 離山 | 158 | 愛知県豊根村 | |
2001/12/08 | 118 | 羽角山 | 156 | 愛知県西尾市 | |
2001/12/08 | 58 | 八幡山 | 157 | 愛知県吉良町 | |
2001/11/23 | 850 | 大笹山 | 155 | 愛知県東栄町 | |
2001/11/11 | 491 | 鶏冠山 | 1 | 152 | 滋賀県竜王町 |
2001/11/11 | 509 | 天狗岩 | 2 | 153 | 滋賀県竜王町 |
2001/11/11 | 591 | 竜王山 | 3 | 154 | 滋賀県竜王町 |
2001/11/10 | 308 | 雪野山 | 150 | 滋賀県竜王町 | |
2001/11/10 | 432 | 三上山 | 151 | 滋賀県野洲町 | |
2001/10/06 | 909 | 御園富士 | 1 | 148 | 愛知県東栄町 |
2001/10/06 | 938 | 神野山 | 2 | 149 | 愛知県東栄町 |
2001/09/29 | 761 | 高畑 | 147 | 愛知県鳳来町 | |
2001/09/16 | 770 | 古戸山 | 145 | 愛知県東栄町 | |
2001/09/16 | 717 | 軒山 | 146 | 愛知県東栄町 | |
2001/08/25 | 202 | 水昌山 | 144 | 愛知県幸田町 | |
2001/08/20 | 1187 | 袖山岳 | 143 | 愛知県富山村 | |
2001/08/19 | 664 | 御岳山 | 141 | 愛知県鳳来町 | |
2001/08/19 | 540 | 彦坊山 | 142 | 愛知県作手村 | |
2001/08/11 | 170 | 京ヶ峯 | 139 | 愛知県幸田町 | |
2001/08/11 | 175 | 牛乗山 | 140 | 愛知県岡崎市 | |
2001/08/05 | 945 | 寒狭山 | 138 | 愛知県設楽町 | |
2001/07/22 | 1161 | 丸山 | 137 | 愛知県津具村 | |
2001/07/20 | 935 | 大岩岳 | 1 | 135 | 愛知県東栄町 |
2001/07/20 | 984 | 小岩岳 | 2 | 136 | 愛知県東栄町 |
2001/07/07 | 760 | 笹頭山 | 133 | 愛知県設楽町 | |
2001/07/07 | 803 | 焼松 | 134 | 愛知県設楽町 | |
2001/06/10 | 51 | 任坊山 | 132 | 愛知県半田市 | |
2001/06/09 | 953 | 大峠 | 130 | 愛知県東栄町 | |
2001/06/09 | 968 | 白鳥山 | 131 | 愛知県津具村 | |
2001/06/02 | 1055 | 古町高山 | 128 | 愛知県設楽町 | |
2001/06/02 | 1195 | 井山 | 129 | 愛知県稲武町 | |
2001/05/12 | 805 | 大野山 | 124 | 愛知県設楽町 | |
2001/05/12 | 1072 | 仏庫裡 | 125 | 愛知県設楽町 | |
2001/05/12 | 982 | 岩伏山 | 126 | 愛知県設楽町 | |
2001/05/12 | 803 | 内平 | 127 | 愛知県稲武町 | |
2001/05/07 | 773 | 押山 | 1 | 122 | 愛知県稲武町 |
2001/05/07 | 937 | 月ヶ平 | 2 | 123 | 愛知県稲武町 |
2001/05/06 | 1247 | 御池岳 | 1 | 120 | 三重県藤原町 |
2001/05/06 | 1182 | 鈴北岳 | 2 | 121 | 三重県藤原町 |
2001/04/22 | 918 | 中当城ヶ山 | 119 | 愛知県稲武町 | |
2001/04/22 | 889 | 夏焼城ヶ山 | 愛知県 稲武町 | ||
2001/04/15 | 1052 | 出来山 | 118 | 愛知県設楽町 | |
2001/04/02 | 1213 | 金時山 | 117 | 静岡県御殿場市 | |
2001/03/20 | 583 | 高土山 | 116 | 愛知県鳳来町 | |
2001/03/11 | 358 | 石巻山〜嵩山蛇穴 | 愛知県豊橋市 | ||
2001/02/25 | 461 | 鉛山 | 115 | 愛知県鳳来町 | |
2001/02/18 | 540 | 天狗岩 | 114 | 愛知県藤岡町 | |
2001/02/11 | 327 | 海上の森と物見山 | 愛知県瀬戸市 | ||
2001/02/11 | 382 | 吉祥山 | 愛知県新城市 | ||
2001/02/03 | 71 | 二村山 | 113 | 愛知県豊明市 | |
2001/01/13 | 482 | 西蔵 | 112 | 愛知県一宮町 | |
2001/01/06 | 373 | 黍生山 | 愛知県豊田市 | ||
2001/01/06 | 889 | 夏焼城ヶ山 | 愛知県稲武町 | ||
山数:60 | 座数:47 |
2001年・低山登山歴